| Exide EASY CODE |
PRESTANDA | DIMENSIONER | UTFÖRANDE | ||||||
| kapacitet Ah |
CCA A (EN) |
KÄRL- TYP |
L (mm) |
b (mm) |
H (mm) |
POL- STÄLLNING |
POLTYP | FÄSTKLACK | |
| AGM | |||||||||
| TK700 | 70 | 760 | L3 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| TK800 | 80 | 800 | L4 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| TK920 | 92 | 850 | L5 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| ECM | |||||||||
| TL600 | 60 | 540 | L2 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| TL700 | 70 | 630 | L3 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| TL800 | 80 | 720 | L4 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
SÖK BATTERI (PERSONBIL)