| Exide EASY CODE |
TEKNOLOGI | PRESTANDA | DIMENSIONER | TEKNISK INFO | MARINE CERTIFIED BATTERIES |
|||||||||
| GEL | AGM Flat |
AGM Orbital |
MCA A(BCI) |
Kapa citet Ah(20h) |
CCA A(EN) |
L (mm) | B (mm) | H (mm) |
POL- |
POLTYP | Vikt (kg) |
Kärl- typ |
||
| START AGM |
||||||||||||||
| EM 900 | • | 900 | 42 | 700 | 235 | 175 | 206 | 9 | Standard + Skruvpol | 16 | G86 | • | ||
| EM1000 | • | 1000 | 50 | 800 | 265 | 175 | 206 | 9 | Standard + Skruvpol | 18 | G34 | • | ||
| EM1100 | • | 1100 | 100 | 925 | 330 | 175 | 240 | 9 | Standard + Skruvpol | 33 | G31 | • | ||
| START | ||||||||||||||
| TN 500 | 500 | 50 | 450 | 210 | 175 | 190 | 0 | Standard | 13 | L01 | ||||
| TN 600 | 600 | 62 | 540 | 245 | 175 | 190 | 0 | Standard | 15 | L02 | ||||
| TN 750 | 750 | 74 | 680 | 280 | 175 | 190 | 0 | Standard | 18 | L03 | ||||
| TN 850 | 850 | 110 | 750 | 350 | 175 | 235 | 1 | Standard | 28 | D02 | ||||
| TN 900 | 900 | 140 | 800 | 515 | 190 | 225 | 3 | Standard | 37 | D04 | ||||
| TN1100 | 1100 | 180 | 1000 | 515 | 225 | 225 | 3 | Standard | 45 | D05 | ||||
| TN1400 | 1400 | 225 | 1300 | 520 | 280 | 240 | 3 | Standard | 60 | D06 | ||||
| Exide EASY CODE |
TEKNOLOGI | PRESTANDA | DIMENSIONER | TEKNISK INFO | MARINE CERTIFIED BATTERIES |
|||||||||
| GEL | AGM Flat |
AGM Orbital |
Wh |
Kapa citet Ah(20h) |
CCA A(EN) |
L (mm) | B (mm) | H (mm) |
POL- |
POLTYP | Vikt (kg) |
Kärl- typ |
||
| DUAL AGM |
||||||||||||||
| EP 450 | • | 450 | 50 | 750 | 265 | 175 | 206 | 9 | Standard + Skruvpol | 19 | G34 | • | ||
| EP 900 | • | 900 | 100 | 720 | 330 | 175 | 240 | 9 | Standard + Skruvpol | 32 | G31 | • | ||
| EP1200 | • | 1200 | 140 | 700 | 515 | 190 | 225 | 3 | Standard | 45 | D04 | • | ||
| EP1500 | • | 1500 | 180 | 900 | 515 | 225 | 225 | 3 | Standard | 55 | D05 | • | ||
| EP2100 | • | 2100 | 240 | 1200 | 520 | 280 | 240 | 3 | Standard | 72 | D06 | • | ||
| DUAL |
||||||||||||||
| TR 350 | 350 | 80 | 510 | 270 | 175 | 225 | 1 | Standard | 19 | D26 | ||||
| TR 450 | 450 | 95 | 650 | 310 | 175 | 225 | 1 | Standard | 23 | D31 | ||||
| TR 550 | 550 | 115 | 760 | 350 | 175 | 235 | 1 | Standard | 29 | D02 | ||||
| TR 650 | 650 | 142 | 850 | 350 | 175 | 290 | 1 | Standard | 35 | D03 | ||||
| EQUIPMENT GEL |
||||||||||||||
| ES 290 | • | 290 | 25 | 150 | 165 | 175 | 125 | 0 | Platt med hål (M5) | 10 | P24 | • | ||
| ES 450 | • | 450 | 40 | 280 | 210 | 175 | 175 | 0 | Fordpol | 15 | LB1 | • | ||
| ES 650 | • | 650 | 56 | 410 | 278 | 175 | 190 | 0 | Standard | 21 | L03 | • | ||
| ES 900 | • | 900 | 80 | 540 | 353 | 175 | 190 | 0 | Standard | 27 | L05 | • | ||
| ES 950 | • | 950 | 85 | 450 | 350 | 175 | 235 | 1 | Standard | 30 | D02 | • | ||
| ES1000-6 | • | 1000 | 195 (6V) | 750 | 245 | 190 | 275 | 0 | Standard | 29 | GC2 | • | ||
| ES1100-6 | • | 1100 | 200 (6V) | 850 | 245 | 190 | 275 | 0 | Skruvpol M10 | 32 | GC2 | • | ||
| ES1200 | • | 1200 | 110 | 560 | 286 | 270 | 230 | 2 | Standard | 39 | D07 | • | ||
| ES1300 | • | 1300 | 120 | 750 | 350 | 175 | 290 | 0 | Standard | 39 | D03 | • | ||
| ES1350 | • | 1350 | 120 | 620 | 515 | 190 | 225 | 3 | Standard | 40 | D04 | • | ||
| ES1600 | • | 1600 | 140 | 900 | 515 | 225 | 225 | 3 | Standard | 47 | D05 | • | ||
| ES2400 | • | 2400 | 210 | 1030 | 520 | 280 | 240 | 3 | Standard | 67 | D06 | • | ||
| EQUIPMENT |
||||||||||||||
| ET 650 | 650 | 100 | 800 | 353 | 175 | 190 | 0 | Standard | 27 | L05 | ||||
| ET 700-6 | 700 | 235 (6V) | 900 | 245 | 190 | 275 | 0 | Standard | 30 | GC2 | ||||
| ET 950 | 950 | 135 | 700 | 515 | 190 | 225 | 3 | Standard | 40 | D04 | ||||
| ET1300 | 1300 | 180 | 900 | 515 | 225 | 225 | 3 | Standard | 50 | D05 | ||||
| ET1600 | 1600 | 230 | 1100 | 520 | 280 | 240 | 3 | Standard | 65 | D06 | ||||
| Ett kompletterande sortiment som täcker gamla fordon och speciella användningsområden med 6 och 12 V system |
||||||||||||||
| EU 72 | – | 72 | 620 | 491 | 111 | 249 | 1 | Standard | 16 | 3ET | ||||
| EU 77-6 | – | 77 (6V) | 360 | 215 | 169 | 184 | 0 | Standard | 18 | H02 | ||||
| EU 80-6 | – | 80 (6V) | 600 | 158 | 165 | 220 | 0 | Standard | 11 | M02 | ||||
| EU 140-6 | – | 140 (6V) | 900 | 257 | 175 | 236 | 0 | Standard | 19 | M04 | ||||
| EU 165-6 | – | 165 (6V) | 900 | 330 | 174 | 234 | 0 | Standard | 25 | M05 | ||||
| EU 200-6 | – | 200 (6V) | 1150 | 398 | 174 | 234 | 0 | Dubbla poler | 28 | M06 | ||||
| EU 220 | – | 220 | 950 | 450 | 395 | 280 | 1 | Special | 55 | W00 | ||||
| EU 260-6 | – | 260 (6V) | 1300 | 350 | 175 | 290 | 0 | Standard | 40 | M08 | ||||
Ladda ner produktblad med polställningar, poltyper och fästklackar ![]()
| L (mm) | B (mm) | H (mm) |
SÖK BATTERI (PERSONBIL)