SORTIMENTSLISTA LASTBIL/BUSS

TUDOR
PRESTANDA DIMENSIONER                  TEKNISKT UTFÖRANDE
EASY CODE Glas-floss-matta/
Sb
Glas-
floss-matta/
SHD
HDX KAPACITET CCA L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
POLSTÄLLNING FÄSTKLACK KÄRLTYP
        Ah A(EN)            
                       
EXPERT ENDURANCE                
                 
TD1353 x     135 700 513 189 223 3 B0 D04
TD1803 x     180 900 513 223 223 3 B0 D05
TD2303 x     230 1100 518 279 240 3 B0 D06
                       
EXPERT                
                       
TE1403   x   140 760 513 189 223 3 B0 D04
TE1853   x   185 1100 513 223 223 3 B0 D05
TE2253   x   225 1150 518 279 240 3 B0 D06  
                         
PROFESSIONAL POWER                  
                         
TF1152     x 115 870 349 175 235 0 B1 D02
TF1420     x 142 850 349 175 290 0 B1 D03
TF1421     x 142 850 349 175 290 1 B0 D03
TF1453     x 145 1050 513 189 223 3 B0 D04
TF1853     x 185 1150 513 223 223 3 B0 D05
TF2353

 

  x 235 1450 518 279 240 3 B0 D06
                       
PROFESSIONAL                
                       
TG1008       100 680 413 175 220 0 B3 D01
TG1009       100 680 413 175 220 1 B3 D01
TG1100       110 750 349 175 235 0 B0 D02
TG1101    

 

110 750 349 175 175 1 B0 D02
TG1107       110 900 286 269 230 2 B0 D07
TG110B       110 950 330 173 240 9 Centrala poler B1 G31
TG1250       125 760 349 175 290 0 B0 D03
TG1251       125 760 349 175 290 1 B0 D03
TG1353       135 1000 514 218 210 3 B0 DB9
TG1355       135 11000 514 175 210 3 B3 DB8
TG1402       140 900 508 178 205 0 B1 ATM
TG1403       140 800 513 189 223 3 B0 D04
TG1406       140 800 510 175 225 4 B3 D08
TG145A       145 1000 360 253 240 6 B0 F21
TG1705       170 950 514 218 210 3 B3 DB9
TG1803       180 1000 513 223 223 3 B0 D05
TG1806       180 1000 510 218 225 4 B3 D09
TG2103       210 1200 518 279 240 3 B0 D06
TG2104       210 1200 518 279 240 4 B0 D06
TG2253       225 1300 518 279 240 3 B0 D06
                       
ECONOMY                
                       
TH1105       110 760 514 175 210 3 B3 DB8
TH1553       155 900 513 223 223 3 B0 D05
                       
TILLÄGGSBATTERIER                
                       
TB705       70 540 270 173 222 1 B9 D26
TB740       74 680 278 175 190 0 B13 L3
TB950       95 800 353 175 190 0 B13 L5
TB1004       100 720 306 173 222 0 Korean B1 D31
TB1005       100 720 306 173 222 1 Korean B1 D31
ES2400       210 1030 518 279 240 3 B0 D06

Ladda ner produktblad med polställningar, poltyper och fästklackar 

SÖK BATTERI (PERSONBIL)

Du behöver flashversionen 10.3 installerad för REG-nummersök
Ladda ner här.